TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 30 | T T T T H |
2 | E.Frankfurt | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 26 | H T T T T |
3 | Leverkusen | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 | H H H T T |
4 | RB Leipzig | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 21 | T B H B B |
5 | Dortmund | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | B T B T H |
6 | Freiburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | B H H B T |
7 | Mainz 05 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 | H H T T T |
8 | Wolfsburg | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | H H T T T |
9 | Stuttgart | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | T H B T H |
10 | Borussia M'gladbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | H T H T B |
11 | Union Berlin | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | H B H B B |
12 | Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | -5 | 16 | H B T B H |
13 | Augsburg | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 | T H H B T |
14 | Hoffenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | H B H T B |
15 | St. Pauli | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 | H T B B T |
16 | FC Heidenheim | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 | H B B B B |
17 | Holstein Kiel | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | 5 | B T B B B |
18 | VfL Bochum | 12 | 0 | 2 | 10 | -23 | 2 | B B H B B |
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng bóng đá đức – Bundesliga, mùa bóng 2021/2022.