TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 | T T T T H |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 | H H T T T |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 | B H T T T |
4 | Man City | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 26 | B B B B T |
5 | Brighton | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | B T T H B |
6 | Fulham | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | T T B H T |
7 | Nottingham Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | T B B T B |
8 | Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 | B B H B T |
9 | Bournemouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B B T T |
10 | Tottenham | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 20 | T B T H B |
11 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | B T H T B |
12 | Newcastle | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | T T B H H |
13 | Man United | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 | H T H T B |
14 | West Ham | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | B H T B B |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | B H H B T |
16 | Leicester | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | H B B B T |
17 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | -6 | 12 | H B H H T |
18 | Ipswich Town | 14 | 1 | 6 | 7 | -12 | 9 | H T H B B |
19 | Wolves | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 | H T T B B |
20 | Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | -19 | 5 | T B B H B |
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2021/2022.