TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | T T T T T |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 18 | T T T B T |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | T T T T H |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | T H T T H |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | H T B T T |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | B B T H H |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | T H T B T |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | B B T H B |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 | H T B H H |
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | T B T B H |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 | H B T B H |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | B B T H T |
13 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B T B B H |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | B B T H B |
15 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | B H T B H |
16 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | T B T B B |
17 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | H B B T B |
18 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | H B T B B |
19 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | B T B B B |
20 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | H B B H B |
(Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải Laliga – Tây Ban Nha, mùa bóng 2021/2022.